Suécia: Dados Gerais
| Designação Oficial | Reino da Suécia |
| Capital e sede do Governo | Estocolmo |
| Chefe de Estado | Rei Carl XVI Gustaf |
| Chefe de Governo | Fredrik Reinfeldt |
| Sistema Político | Monarquia Constitucional com Parlamento de Câmara Única (Riksdag) |
| Área | 450.295 km2 |
| População | 9.059 milhões |
| Densidade Demográfica | 20,6 hab/Km2 |
| Religião Predominante | Luterana Evangélica |
| Língua Oficial | Sueco |
| Moeda | Coroa sueca |
| PIB a preços de mercado | 328.000 Milhões EUR a) 2008 |
| PIB per Capita | 35.400 EUR a) 2008 |
Fonte(s): ONU, previsões da Comissão Europeia; (a) Eurostat 2010
Suécia - Ficha de Mercado
Suécia - Guia de Acesso ao Mercado Sueco
Mais informações em:
AICEP Portugal Portugal:www.portugalglobal.pt






Dados Gerais









